Aquathlon 07.08.2005
Erst wollte ich gar nicht starten, das hohe Startgeld und das fehlende Radfahren lies mich zurrückschrecken. Doch dann lies ich mich überzeugen am Aquathlon in Berlin zwecks Berlin Cup teilzunehmen.
Bei kaltem (mir liegenden Wetter) ging es auf die 1,5km Schwimmstrecke(war etwas kürzer). Nach dem Schwimmen kam ich als zweiter aus dem Wasser und konnte leider nicht beim Wechsel zum Laufen auf den Führenden aufschließen. (Ich vergas mein Startnummernband und musste mir mein trockenes Top mit angehefteter Startnummer auf nassem Körper anziehen.) Mit etwas Rückstand ging ich auf die Laufstrecke und konnte den führenden Dresdner in der ersten von zwei Laufrunden noch sehen. Dann merkte ich langsam meine Beine schwach werden. Nach einer Olympischen Distance am Tag zuvor am Helenesee war das wohl auch kein Wunder. Mit etwa 2min Rückstand zum ersten kam ich dann als zweiter ins Ziel.
Claudia Cerami aus unserem Verein belegte in der Frauenwertung des kurzen Aquathlons (750m – 6km) den 5. Platz.
Der Dresden der noch zu sehen war hieß Jörgund schrieb auch einen Bericht zum Aquathlon.
Ergebnisse:
| 4.Aquathlon Berlin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 – 12 | ||||||
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Schwimmen | Lauf | Gesamtzeit |
| 1 | Bozenhard | Jörg | TV Dresden | 00:15:03 (1) | 00:42:31 (1) | 00:57:34 |
| 2 | Schmidt | Daniel | SSC Berlin Grünau | 00:15:09 (2) | 00:44:24 (3) | 00:59:33 |
| 3 | Werner | Frederic | Dijon Triathlon | 00:17:13 (6) | 00:44:01 (2) | 01:01:14 |
| : | ||||||
| 0,75 – 6 / Frauen | ||||||
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Schwimmen | Lauf | Gesamtzeit |
| 1 | Schützendübel | Marit | Tri Team Berlin | 00:12:13 (1) | 00:25:59 (10) | 00:38:13 |
| 2 | Glöde | Yvonne | TSV 62 Prenzlau | 00:19:18 (22) | 00:25:23 (6) | 00:44:41 |
| 3 | Haß | Claudia | Berlin | 00:18:03 (17) | 00:27:51 (15) | 00:45:55 |
| : | ||||||
| 5 | Cerami | Claudia | SSC Berlin Grünau | 00:17:38 (12) | 00:30:49 (21) | 00:48:28 |
Ausführliche Ergebnisse hier.










