<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seesportclub Berlin Grünau &#187; Regionalliga</title>
	<atom:link href="http://www.sscbg-triathlon.de/category/ueber-uns/mannschaften/regionalliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sscbg-triathlon.de</link>
	<description>Abteilung Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 23:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Von luxuri&#246;sen Nudelgerichten und schwedischem Eis</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/von-luxurioesen-nudelgerichten-und-schwedischem-eis/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/von-luxurioesen-nudelgerichten-und-schwedischem-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 06:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Für uns]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Am 22.08.09 hie&#223; es f&#252;r das Regionalligateam der Frauen und M&#228;nner unseres Vereins ein letztes Mal dem SSC Berlin-Gr&#252;nau beim Start der Regionalliga Ost in Schneeberg alle Ehre zu machen.  Der Treffpunkt, Samstag zu einer christlichen Zeit (10.00 Uhr) am S-Bahnhof Gr&#252;nau, lie&#223; allen Athleten die M&#246;glichkeit sich mit einem ausf&#252;hrlichen Fr&#252;hst&#252;ck zu st&#228;rken.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/von-luxurioesen-nudelgerichten-und-schwedischem-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaler Lauf der Regionalliga in Schneeberg</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/finaler-lauf-der-regionalliga-in-schneeberg/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/finaler-lauf-der-regionalliga-in-schneeberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Bilder und  ein Video (leider zu kurz) vom finalen Lauf der Regionalliga in Schneeberg. Ergebnisse gibt es bei Schneeberg, Bericht folgt.
Schonmal vorab Gratulation an das Damenteam f&#252;r den 3.Gesamtplatz!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/finaler-lauf-der-regionalliga-in-schneeberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberstrom Triathlon macht das was am publikum- und teilnehmerunfreundlichsten ist</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/silberstrom-triathlon-macht-das-was-am-publikum-und-teilnehmerunfreundlichsten-ist/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/silberstrom-triathlon-macht-das-was-am-publikum-und-teilnehmerunfreundlichsten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Triathlon-Gemeinde
traurig aber wahr, der Silberstrom Triathlon macht das was am publikum- und teilnehmerunfreundlichsten ist und zeigt wie weltfremd mancher Veranstalter handelt.
Mit 3 (drei!) Olympischen Triathlons an 3 (drei!) unterschiedlichen Tagen innerhalb von 8 Tagen, vermiest man jedem der auch nur ansatzweise dar&#252;ber nachdenkt darin einen Sinn zu erkennen die Stimmung.
22.08.2009   SILBERSTROM-Triathlon	  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/silberstrom-triathlon-macht-das-was-am-publikum-und-teilnehmerunfreundlichsten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenzeiten und Fotos zur ReLi Falkenstein</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/zwischenzeiten-und-fotos-zur-reli-falkenstein/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/zwischenzeiten-und-fotos-zur-reli-falkenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nach einem Vorwand gesucht die Fotos welche Marco geschossen hat (DANKE!) noch online zu stellen. War nicht ganz einfach aber ich fand einen: Zwischenzeiten.
Da es bei dem Lauf der Ragionalliga leider keinerlei Zwischenzeiten gab aber wir in dank Bildnachweis da schnell rankommen, habe ich mal eine kleine Zwischenzeitentabelle gebastelt und das ganze unten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/zwischenzeiten-und-fotos-zur-reli-falkenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Regio-Wettkampf im Vogtland</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/2-regio-wettkampf-im-vogtland/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/2-regio-wettkampf-im-vogtland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Team-Tri in Apolda hie&#223; es nun letzten Sonntag f&#252;r die Damen und Herren unserer Regio-Mannschaften die Strecke auf eigene Faust zu absolvieren. P&#252;nktlich 12 Uhr trafen wir am Wettkampfort ein, wo uns ein niedlicher Volkstriathlon mit einer doch sehr engen Wechselzone begegnete.
13.15 Uhr st&#252;rzten sich Kurti, Robin, Jan und Rasmus in den k&#252;hlen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/2-regio-wettkampf-im-vogtland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonauftakt der Regionalliga in Apolda</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/saisonauftakt-der-regionalliga-in-apolda/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/saisonauftakt-der-regionalliga-in-apolda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag machten sich unser Herren- und Damenteam auf den Weg nach Apolda. Bei Dauerregen starteten wir um 07:30 Uhr oder eher um 08:00 Uhr Richtung Apolda. Als wir ankamen erwartete uns bestes Wetter und die Nachricht das der Start um eine halbe Stunde verlegt wurde, also alles wie immer.
13:30 Uhr starteten dann unser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/saisonauftakt-der-regionalliga-in-apolda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonfinale der Masters 2008</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/saisonfinale-der-masters-2008/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/saisonfinale-der-masters-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Kritik &#252;ben ist einfach, aber dann muss man wohl auch mal wieder einen Bericht schreiben. Also los !
Am 09. August stand der letzte Wettkampf am Werbellinsee an. Hans, Jens, Frank Manthey und Norbert Herold waren die gemeldeten Athleten und ich wollte noch ein letztes mal mit der alten Mannschaft wenigstens an den Start gehen. Ankommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/saisonfinale-der-masters-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlusswettkampf der Regionalliga</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/abschlusswettkampf-der-regionalliga/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/abschlusswettkampf-der-regionalliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Nach den diskussionsreichen Wochen in Folge des Storkow-Triathlons hatte sich die Regionalliga f&#252;r den Wettkampf am Werbellinsee viel vorgenommen. Mit zwei Herren(Team II: Scheibe, Kurt, Matthias, Sperling und Team III: Blumenthal, L&#252;gge, Eggers, Dienemann) sowie einem Mastersteam (Franke, Oswald, Herold, Manthey, Peters) standen die Gr&#252;nauer am Start.
M&#228;chtiger Wellenang machte bereits das Schwimmen zum Auf und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/abschlusswettkampf-der-regionalliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga in Storkow</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/regionalliga-in-storkow/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/regionalliga-in-storkow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des Regionalligawettkampfes in Storkow.
Bilder vom Wettkampf



Regionalliga Storkow am 20.7.2008


Herren 1,5 &#8211; 40 &#8211; 10


Platz
Name
Vorname
Team
Schwimm
Rad
Lauf
Ziel


1
Pierenz
Ronald
Tus Neukoelln
23:15
1:02:21
35:15
2:00:51


2
Kebelmann
Konrad
SG die kessen Sachsen Schneeberg
19:55
1:04:18
36:55
2:01:08


3
Pasemann
Florian
Team Bella Vista Beucha
21:58
1:03:38
35:41
2:01:17


:


14
Scheibe
Robert
SSC Berlin Gr&#252;nau II
20:39
1:05:59
38:54
2:04:32


37
Schmidt
Daniel
SSC Berlin Gr&#252;nau II
23:20
1:05:36
43:43
2:12:39


39
Kurt
Sebastian
SSC Berlin Gr&#252;nau II
25:02
1:07:24
41:11
2:13:37


44
Kornrumpf
Rasmus
SSC Berlin Gr&#252;nau III
27:48
1:07:41
39:41
2:15:10


55
Sperling
Eik
SSC Berlin Gr&#252;nau II
26:30
1:09:58
41:49
2:18:23


62
L&#252;gge
Marco
SSC Berlin Gr&#252;nau III
27:50
1:13:32
41:23
2:22:55


63
Michaelis
Olaf
SSC Berlin Gr&#252;nau III
29:07
1:16:09
41:010
2:26:17


67
St&#246;tzer
Gregor
SSC Berlin Gr&#252;nau III
29:12
1:18:58
50:18
2:38:28


Stand nach 3 von 4 Wettk&#228;mpfen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/regionalliga-in-storkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga Pirna</title>
		<link>http://www.sscbg-triathlon.de/regionalliga-prirna/</link>
		<comments>http://www.sscbg-triathlon.de/regionalliga-prirna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscbg-triathlon.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Ergebnisse des Teamwettkampfes der Regionalliga in Pirna.



Regionalliga Pirna am 29.6.2008


Herren 4*0,5 &#8211; 10 -40


Platz
Team
Mitglieder
Schwimm
Rad
Lauf
Ziel


1
Tus Neukoelln
31:27
36:45
54:14
2:02:26


2
Team Erdinger AF Dresden III
31:11
35:59
56:04
2:03:14


3
SG die kessen Sachsen Schneeberg
32:06
37:56
55:03
2:05:05


:


4
SSC Berlin Gr&#252;nau II
32:47
38:00
56:10
2:06:57


13
SSC Berlin Gr&#252;nau III
35:34
43:46
59:32
2:18:52


Masters 4*0,5 &#8211; 10 -40


Platz
Team
Schwimm
Rad
Lauf
Ziel


1
A3K Berlin
36:17
38:51
57:17
2:12:25


2
Osteomed Tri-Finisher/SCC Berlin
36:18
39:55
56:21
2:12:34


3
Tus Neukoelln
39:07
39:38
56:15
2:15:00


:


4
SSC Berlin Gr&#252;nau
43:37
37:02
55:46
2:16:25


Ausf&#252;hrliche Ergebnisse
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sscbg-triathlon.de/regionalliga-prirna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
