Deutsche Meisterschaften Duathlon Nachwuchs in Marbach (20.4.)
Was für ein Saisonauftakt für den Nachwuchs! Ein recht überschaubares Starterfeld repräsentierte die Berliner Triathlon Union bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Duathlon im baden-würtenbergischen Marbach bei wunderschönsten vorsommerlichen Wetter. Und es zeigt sich mal wieder, dass es nicht auf Quantität ankommt, sondern auf Qualität. Besonders erwähnenswert sind wohl der achte Platz von Niklas, welcher zusammen mit Jonas (15.) und Dominik (19.) den dritten Platz der Länderwertung erkämpfte. Norman Fenske wurde zehnter bei den Junioren, unsere Lydia belegte einen fantastischen sechsten Platz. Nach einem für seine Verhältnisse doch eher schwachen ersten Lauf, dafür aber einem umso stärkeren Radfahren, war für Lucas der siebzehnte Platz bei den A – Jugendlichen drin. Juliette schlug sich wacker bei ihrer ersten nationalen Meisterschaft und beendete den Wettkampf als einundzwanzigste. Ian wurde 22. und der Berichteschreiber hat sein Ziel nicht letzter zu werden voll und ganz erfüllt, Planübererfüllung nannte man sowas früher.
Dank an dieser Stelle an unsere Fahrer, Betreuer, Motivatoren, Anfeurer, Unterhalter, Organisatoren, Bananenreicher, Anspannungslöser, Gut – zu – Reder und Gute – Laune Verbreiter, Susanna, alias Mama Gogoll, Frank, alias Papa Paul und Detlef, alias Dominiks Papa, sowie Familie Gärtner und Aktivensprecher Frederik Gogoll.
Abschließend gab es natürlich das (zumindest für Grünauer Verhältnisse) traditionelle Burgeressen bei einer amerikanischen Fastfoodkette, welche einen Clown als Chef und ein großes gelbes “M” als Logo hat und die viel beser ist als der Burger König.
Und mit viel Motivation und der ersten Schicht Bräune auf der Haut können wir kaum noch das nächste Wochenende erwarten, da geht es nämlich weiter mit den Berliner Duathlon Meisterschaften in Cottbus.
| Deutsche Meisterschaften Duathlon Nachwuchs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend B männlich 2-10-1,4 | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 |
| 1 | Albrecht | Marcel | Kölner Triathlon Team 0 | 30:13 | 7:07 | 19:00 | 4:05 |
| : | |||||||
| 8 | Gärtner | Niklas | Weltraumjogger | 31:35 | 7:13 | 19:59 | 4:23 |
| 15 | Repmann | Jonas | BSV Friesen | 32:13 | 7:23 | 19:51 | 4:59 |
| 19 | Lemke | Dominik | Weltraumjogger | 33:00 | - | - | - |
| 22 | Manthey | Ian | Teamwork | 33:12 | 7:12 | 21:30 | 4:29 |
| Jugend B weiblich 2-10-1,4 | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 |
| 1 | Elting | Desiree | Bocholter SV | 33:41 | 7:46 | 21:30 | 4:29 |
| : | |||||||
| 21 | Gogoll | Juliette | TuS Neukoelln | 37:05 | 7:54 | 23:50 | 5:20 |
| Jugend A männlich 3–20–1,4 | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 |
| 1 | Teschner | Severin | TSV 1880 Gera Zwöten | 50:38 | 10:32 | 36:11 | 3:54 |
| : | |||||||
| 17 | Paul | Lucas | TuS Neukoelln | 52:41 | 11:13 | 36:35 | 4:52 |
| Junioren männlich 3-20-4,4 | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 |
| 1 | Röder | Robert | Triathlon Jena | 1:00:50 | 10:15 | 35:38 | 14:56 |
| : | |||||||
| 10 | Fenske | Norman | Triteam | 1:02:48 | 10:40 | 36:15 | 15:52 |
| 34 | Eggers | Jan | SSC Berlin Grünau | 1:09:16 | 11:18 | 39:56 | 18:01 |
| Junioren weiblich 3-20-4,4 | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 |
| 1 | Zaborowski | Sarah | TSV Cottbus | 1:09:33 | 12:32 | 40:03 | 16:56 |
| : | |||||||
| 6 | Liebnitzky | Lydia | SSC Berlin Grünau | 1:16:02 | 13:50 | 43:15 | 18:56 |
| Teamwertung Jugend B männlich | Platz | Verband | Athleten | Zeit | |||
| 1 | NRTW | Albrecht, Lenz, Elische | 1:32:14 | ||||
| 2 | Baden Würtemberg | Denz, Hitzler, Nielrenz | 1:34:14 | ||||
| 3 | BTU | Gärtner, Repmann, Lemke | 1:36:48 | ||||











Am 21. April 2008 um 21:45 Uhr
Wie immer ein sehr schöner Bericht, vielen Dank an dieser Stelle an den Jan
Ich gratuliere Dir an dieser Stelle auch noch einmal zu mehr als nur zur Erfüllung deines Plansolls.