Kontakt | Sitemap | Impressum

Finalwettkampf der Regionalliga in Löderburg

Die Regionalligasaison ist vorbei und resümierend kann gesagt werden, dass sich alle drei Teams des Seesportclubs Berllin Grünau (Herren/Damen/Mastermannschaft) auf einem stabilen mittleren Platz befinden. Die Leistungen unserer Athleten sind im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen, doch muss man einfach anerkennen, dass auch die Konkurrenz nicht geschlafen hat. Trotz allem Mannschaftsstartern herzlichen Glückwünsch und eine erholreiche Saisonpause.

Folgend der Endstand der Regionaliga.

Löderburger Schloßtriathlon – 19.8.2007
Regionalliga Herren 1,5 – 40 – 10
Platz Nachname Vorname Mannschaft Schwimmen Rad Lauf Gesamtzeit
1 Höhlbaum Stefan Zeppelin Team OSC Potsdam II 16:21 1:15:21 36:15 2:07:57
2 Obersteller Marcel Zeppelin OSC Potsdam II 19:01 1:14:11 35:32 2:08:44
3 Opitz Georg SSC Berlin Grünau II 19:50 1:14:23 34:59 2:09:12
:
28 Matthias Henry SSC Berlin Grünau II 25:22 1:15:02 41:66 2:22:20
29 Lasczyk Marco SSC Berlin Grünau II 22:53 1:20:34 39:00 2:22:27
31 Sperling Eik SSC Berlin Grünau II 23:15 1:21:50 39:03 2:24:08
39 Schöffel Norman SSC Berlin Grünau II 22:59 1:24:44 41:53 2:29:36
Endstand in der Regionalliga
Platz Mannschaft Cottbus Pirna Storkow Löderburg Punkte Gesamt Platzziffer Gesamt
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1 Zeppelin Team OSC Potsdam II 2 9:13:27 2 2:05:45 1 8:23:07 1 8:42:04 28:24:23 6
2 Team Erdinger AF TV Dresden II 1 9:12:11 1 2:03:40 2 8:32:14 6 9:21:25 29:09:30 10
3 TuS Neukölln Berlin 4 9:34:21 3 2:07:13 3 8:48:57 3 0:04:09 29:34:40 13
4 Team Bella Vista Beucha/Leipzig 6 10:11:55 4 2:10:47 4 8:49:22 2 9:03:32 30:15:36 16
5 SSC Berlin Grünau II 3 9:24:57 5 2:11:06 9 11:46:57 5 9:18:07 32:41:07 22
6 Zeppelin Team OSC Potsdam III 9 10:27:04 7 2:18:48 5 9:06:52 4 9:09:48 31:02:32 25
7 A3K Berlin 8 10:19:53 6 2:14:13 6 9:17:19 4 9:27:01 31:18:26 27
8 Leipziger Triathlon 5 9:46:01 9 3:23:08 8 9:28:35 8 9:28:51 32:06:354 30
9 Osteomed-SSC-Team-Berlin 7 10:12:40 8 2:20:26 7 9:25:33 9 10:02:10 32:00:49 31
Regionalliga Damen 0,75 – 20 – 5
Platz Nachname Vorname Mannschaft Schwimmen Rad Lauf Gesamtzeit
1 Zaborowski Sarah TSV Cottbus 9:32 1:09:47
2 Bogen Kathrin Team Muldental Tri Sport Wurzen 11:28 1:12:01
3 Riesler Diana SV Braunsbedra 11:18 1:12:01
:
15 Liebnitzky Lydia SSC Berlin Grünau 10:11 1:19:10
19 Rada Diana SSC Berlin Grünau 11:58 1:24:28
22 Cerami Claudia SSC Berlin Grünau 16:07 58:06 23:45 1:37:58
Endstand in der Regionalliga
Platz Mannschaft Cottbus Pirna Storkow Löderburg Punkte Gesamt Platzziffer Gesamt
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1 Team Muldental Tri-Sport Wurzen 1 4:00:17 1 1:16:45 1 7:13:34 2 3:46:14 16:16:50 5
2 ADREIKA SV Braunsbedra 3 4:05:31 5 1:21:03 2 7:15:09 1 3:44:32 16:26:15 11
3 Team Erdinger AF TV Dresden 2 4:04:10 3 1:20:43 3 7:17:54 5 4:03:34 16:46:21 13
4 TSV Cottbus 4 4:08:12 2 1:16:59 5 7:34:07 4 3:54:25 16:53:43 15
5 TuS Neukölln 5 4:10:38 4 1:20:45 4 7:31:02 3 3:51:38 16:54:03 16
6 SSC Berlin Grünau 6 4:11:59 6 1:20:45 7 10:30:10 6 4:21:39 20:29:50 25
7 Osteomed-SCC/Triathlon Team Berlin 7 4:15:01 7 1:31:37 6 8:06:54 7 9:53:24 23:46:56 27
Masterliga 1,5- 40 – 10
Platz Nachname Vorname Mannschaft Schwimmen Rad Lauf Gesamtzeit
1 Lask Steffen Osteomed 18:28 1:14:09 37:33 2:10:10
2 Köhler Lars Osteomed 18:37 1:12:42 39:42 2:11:01
3 Kiepke Jürgen Osteomed 19:59 1:12:18 39:57 2:12:14
:
11 Oswald Johann SSC Berlin Grünau 19:58 1:18:25 38:8 2:17:21
24 Peters Jens SSC Berlin Grünau 28:02 1:21:56 37:08 2:27:06
31 Jentsch Torsten SSC Berlin Grünau 25:18 1:24:42 45:52 2:35:52
34 Schneider Uwe SSC Berlin Grünau 27:59 1:26:04 44:18 2:38:21
Endstand in der Masterliga
Platz Mannschaft Cottbus Pirna Storkow Löderburg Punkte Gesamt Platzziffer Gesamt
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1 Osteomed-SCC/Tri-Finisher Berlin 1 9:38:56 3 2:05:39 1 8:43:42 1 8:47:03 29:20:20 6
2 TuS Neukölln Berlin 2 9:56:09 2 2:02:42 3 9:04:53 3 9:16:02 30:24:46 10
3 Gaensefurther Master-Team Halle 3 9:56:57 1 2:01:26 4 9:16:42 4 9:18:57 30:39:02 12
4 A3K Berlin 8 11:47:07 4 2:08:39 2 9:02:27 2 9:13:31 32:16:44 16
5 SSC Berlin Grünau 4 10:18:08 5 2:16:58 5 9:35:32 5 9:58:40 32:14:18 19
6 TSV Cottbus 5 10:32:55 6 2:22:41 6 9:39:22 7 10:04:33 32:44:31 24
7 SG Triathlon Dresden 6 10:43:25 7 2:22:49 8 13:21:13 6 10:02:19 36:34:46 27
8 Leipziger Triathlon 7 10:50:31 8 2:27:04 7 10:09:17 8 10:41:47 34:13:39 30
Volkstriathlon 0,75 – 20 – 5
Platz Nachname Vorname Mannschaft Schwimmen Rad Lauf Gesamtzeit
5 Scheibe Robert SSC Berlin Grünau 8:05 1:04:59
12 Schmidt Daniel SSC Berlin Grünau 8:39 1:07:21

Ausführliche Ergebnisse hier.

3 Reaktionen zu “Finalwettkampf der Regionalliga in Löderburg”

  1. skurt

    Aber ein Ergebnis sticht hervor, der Fauxpas in Storkow: mit zu wenigen Leuten. Es kann nur Ziel sein hier in allen Belangen zu feilen, bei uns an der Organisation sowie an den Regeln in der Liga!

  2. Schatti

    Als lädierter und nicht einsatzfähiger Kapitän der Masters möchte ich mich bei allen Teammitgliedern bedanken. Es gab nie Schwierigkeiten eine komplette Manschaft an den Start zu bekommen und sie haben stabil und souverän die zweite Tabellenhälfte vom ersten Wettkampf an angeführt. Wenn man davon ausgeht, dass die ersten vier Mannschaften vom Potential her sowieso in einer anderen Liga starten (müssten), sind wir fast Erster der Herzen.
    Schatti

  3. Jan

    also Schatti……… warum nur fast……… Erster der Herzen seit ihr für uns sowieso!

Einen Kommentar schreiben

Kategorien
Archiv

SSCBG-Nachwuchs

DTU-News

Unser Radtrikot in der Ansicht von hinten

Termine

  • Anmelden
    Powered by WordPress
    RSS-Feed für Beiträge RSS-Feed für Kommentare
    Embedded Microfromats
    keine Widgets
  • Allgemein

  • Sonstiges

  • Veranstaltungen

  • Verbaende

  • Vereine

  • Vereinslogo des Seesportclub Berlin Grünau