Halle – Zwei “Top” Platzierungen für Grünau!
Sherin wird erste, Jan bekommt den titel “last out of water” und Max behauptet sich gut gegen die nationale Juniorenkonkurrenz!
| Halle Triathlon am 24.5.2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTU Nachwuchscup Junioren 0,75 – 20 – 5 | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Landesverband | Schwimm | Rad | Lauf | Ziel |
| 1 | Molka | Maximilian | Brandenburg | 10:10 | 27:42 | 15:45 | 53:37 |
| 2 | Schuhmann | Marius | Bayern | 10:34 | 27:14 | 16:34 | 54:22 |
| 3 | Zachäus | Stefan | Brandenburg | 10:07 | 28:02 | 16:19 | 54:28 |
| : | |||||||
| 20 | Meißner | Maximilian | Berlin | 11:20 | 28:30 | 17:08 | 56:58 |
| 33 | Eggers | Jan | Berlin | 13:11 | 31:29 | 18:49 | 1:03:29 |
| DTU Nachwuchscup Jug A 0,75 – 20 – 5 | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Landesverband | Schwimm | Rad | Lauf | Ziel |
| 1 | Jentsch | Steven | Brandenburg | 10:40 | 27:48 | 16:38 | 55:06 |
| 2 | Teschner | Severin | Thüringen | 10:23 | 28:04 | 16:51 | 55:18 |
| 3 | Friese | Danny | Mecklenburg Vorpommern | 10:52 | 27:44 | 16:52 | 55:28 |
| : | |||||||
| 27 | Paul | Lucas | Berlin | 11:12 | 29:05 | 18:09 | 58:24 |
| 44 | Ludwig | Björn-Ludwig | Berlin | 11:35 | 30:19 | 22:06 | 1:03:55 |
| 45 | Laschinski | Maico | Berlin | 12:14 | 31:37 | 22:00 | 1:05:51 |
| Schüler A Duathlon | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Ziel |
| 2 | Senkel | Sherin | SSC Berlin Grünau | 2:02 | 17:42 | 11:37 | 31:21 |
| Jugend B männlich | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Schwimm | Rad | Lauf | Ziel |
| 1 | Burckhardt | Daniel | TV Dresden | 6:07 | 15:26 | 10:01 | 31:34 |
| 2 | Gärtner | Niklas | Weltraumjogger | 6:56 | 15:07 | 9:50 | 31:53 |
| : | |||||||
| 5 | Lemke | Dominik | Weltraumjogger | 6:51 | 15:19 | 10:32 | 32:37 |
| Jugend B weiblich | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Schwimm | Rad | Lauf | Ziel |
| 1 | Hörnle | Svenja | GH Itzehoe | 7:04 | 17:01 | 11:04 | 35:09 |
| 2 | Gogoll | Juliette | TuS Neukoelln | 7:15 | 16:52 | 11:50 | 35:57 |










