SISU Winterduathlon 2007
Bilder vom Wettkampf sind in der Galerie zu finden.
| SISU Winterduathlon 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-21-5,5
|
|||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Gesamtzeit |
| 1 | Dietze | Matthias | OSC Zeppelin Team | 8:26 | 47:36 | 19:18 | 1:15:20 |
| 2 | Schneider | Jörg | OSC Zeppelin Team | 9:39 | 46:55 | 21:36 | 1:18:10 |
| 3 | Mäde | Stefan | OSC Zeppelin Team | 8:53 | 49:34 | 20:06 | 1:18:33 |
| : | |||||||
| 5 | Schmidt | Daniel | SSCBG | 8:49 | 51:51 | 20:37 | 1:21:17 |
| 7 | Opitz | Georg | SSCBG | 9:30 | 52:11 | 20:48 | 1:22:29 |
| 9 | Blumenthal | Nils | SV Berlin Chemie | 9:23 | 52:02 | 21:18 | 1:22:43 |
| 10 | Scheibe | Robert | SSCBG | 9:23 | 53:26 | 20:07 | 1:22:56 |
| 21 | Herold | Jakob | SSCBG | 9:23 | 58:49 | 23:53 | 1:32:05 |
| 27 | Eggers | Jan | SSCBG | 10:00 | 1:05:30 | 24:38 | 1:40:08 |
| 41 | Fiedler | Yvonne | SSCBG | 11:15 | 1:06:45 | 29:09 | 1:47:09 |











Am 24. Februar 2007 um 23:05 Uhr
welch ein Auftakt für den BerlinCup (für die Damen)…
Am 2. März 2007 um 23:30 Uhr
…welch ein Auftakt, trotz Motivationsmail, für die Teamsaison BC,2.Buli…, wenn mann ( 2 Frauen) lieber am eigenen Training feilt, als für die Mannschaft beim Wettkampf anzutreten.