Bekleidungskollektion für Schwimmen, Laufen und Rad fahren
Vereinskollektion
Bestellungen bei Oliver Harms
| Artikel | Größen | Preise in € | Abbildung |
|---|---|---|---|
| T-Shirt | XS-XXL | 10 | ![]() ![]() |
| Sweatshirt | XS-XXL | 21 | ![]() ![]() |
| Tights | XS-XXL | 35 | ![]() |
| kurze Tights | XS-XXL | 30 | ![]() |
| Laufshort | XS-XXL | 27 | ![]() |
| Singlet | XS-XXL | 27 | ![]() |
| Laufjacke | XS-XXL | 50 | wie Singlet |
| TriTop | XS-XXL | 32 | verschiedene Versionen Männl. / Weibl. |
| TriHose kurz | XS-XXL | 32 | verschiedene Versionen Männl. / Weibl. |
| Einteiler | XS-XXL | 57(männl.)
47(weibl.) |
![]() |
| Badehose | XS-XXL | 22 | Aufdruck hinten |
| Badeanzug | XS-XXL | 30 | Aufdruck hinten |
Radkollektion
Unsere eigene Radkollektion – sieht gut aus und ist super funktional!
Größen könnt ihr bei denjenigen ausprobieren die schon bekleidet sind.
Nachbestellung laufen über Oliver Harms.
Eine jährliche Nachbestellung findet normalerweise rechtzeitig vorm Frühling statt. Nur bei ausreichender Zahl können günstige Preise erreicht werden. Die Preise für Frühling 2007 findet ihr unten.
Reißverschlüsse sind nicht in den Bildern enthalten. Alle Bilder die über die Ränder stehen, gehen "rundum" den Stoff(Ärmel/Bein/usw).
| Trikot kurz | ![]() |
|---|---|
| Trikot lang oder Jacken | ![]() ![]() |
| Trikot armlos oder Weste | ![]() |
| Hose kurz | ![]() |
| Hose lang oder Hose 3/4 | ![]() |
| Armlinge | ![]() |
| Bein/Knielinge | ![]() |
| Mütze | ![]() |
| Stirnband | |
| Überschuhe | ![]() |
| Piratentuch | ![]() |
| Größentabelle | |||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3-XL | 4-XL | 5-XL | |
| Körpergröße | 164-168 | 169-173 | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
| Brustumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
| Taillenumfang | 66-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-110 |
| Hüftumfang | 92 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Preisliste | |||||||||
| Radtrikot | |||||||||
| Kurzarm | 43,50 € | ||||||||
| Armlos | 42,50 € | ||||||||
| Langarm | 48,50 € | ||||||||
| Reisverschluss | 3/4 verdeckt | 1,50 € | |||||||
| durchgehend verdeckt | 1,50 € | ||||||||
| Jacken/ Weste | |||||||||
| Weste mit Netzteil | 42,50 € | ||||||||
| Warmfahrjacke dünn | 57,00 € | hinten mit Taschen | |||||||
| Radjacke | 62,00 € | ||||||||
| Jacke regenfest | 85,50 € | ||||||||
| Winterjacke mit Fleece | 74,50 € | ||||||||
| Radhosen | |||||||||
| kurz ohne Träger | 29,00 € | zzgl. Einsatz | |||||||
| kurz mit Träger | 32,00 € | zzgl. Einsatz | |||||||
| 3/4 lang mit Träger | 40,00 € | zzgl. Einsatz | |||||||
| 3/4 lang mit Träger thermo | 45,50 € | zzgl. Einsatz | |||||||
| lang mit Träger | 41,50 € | zzgl. Einsatz | |||||||
| lang mit Träger thermo | 46,50 € | zzgl. Einsatz | |||||||
| Einsätze | |||||||||
| Comfort weibl./ mannl. | 7,00 € | ||||||||
| MPL weibl./ mannl. | 10,00 € | ||||||||
| elastic PRO plus | 12,00 € | ||||||||
| Zubehör | |||||||||
| Armlinge | 20,00 € | ||||||||
| Armlinge thermo | 23,00 € | ||||||||
| Knielinge | 20,00 € | ||||||||
| Knielinge thermo | 23,00 € | ||||||||
| Beinlinge | 25,00 € | ||||||||
| Beinlinge thermo | 30,00 € | ||||||||
| Überschuhe thermo | 19,00 € | ||||||||
| Überschuhe thermo/ NoWind | 33,00 € | ||||||||
| Kontoverbindung | Oliver Harms | ||||||||
| Postbank Nürnberg | |||||||||
| Blz. 760 100 85 | |||||||||
| KtoNr. 57 9690 858 | |||||||||
| Triathlon Equipment | Lindenstraße 22 | Tel. 030-64 399 322 | |||||||
| Oliver Harms | 12589 Berlin | Fax 030-64 399 323 | |||||||
| Ust-IdNr. DE 197898560 | triathlon-equipment(a)gmx.de | ||||||||















verschiedene Versionen Männl. / Weibl.
verschiedene Versionen Männl. / Weibl.
Aufdruck hinten
Aufdruck hinten














